Tarifübersicht Stadt Express Berlin  PLZ 10001 bis 12109    12111 - 12529    
PLZ von bis Euro
10001-10249 6,50 9,00 6,50 9,00 9,00 6,50 9,00 11,00
10251-10369 9,00 6,50 10,50 14,00 14,00 11,00 9,00 14,00
10371-10439 6,50 10,50 6,50 9,00 10,00 9,00 11,50 14,00
10501-10629 9,00 14,00 9,00 6,00 6,50 9,00 11,50 11,50
10631-10829 9,00 14,00 10,00 6,50 6,50 8,00 9,00 9,00
10921-10999 6,50 11,00 9,00 9,00 8,00 6,00 7,50 9,00
12001-12059 9,00 9,00 11,50 11,50 9,00 7,50 6,00 8,00
12061-12109 11,00 14,00 14,00 11,50 9,00 9,00 8,00 6,00
12111-12169 11,00 17,00 14,00 10,00 8,00 9,00 11,50 7,50
12171-12249 14,00 17,00 16,50 13,00 10,00 11,00 11,00 7,50
12251-12309 14,00 15,50 15,50 13,50 10,50 12,00 11,00 7,50
12311-12359 11,00 11,00 14,00 14,00 12,00 10,00 8,00 9,00
12401-12439 9,00 9,00 11,50 14,00 14,00 9,00 8,00 10,00
12441-12459 11,00 9,00 14,00 17,00 14,00 11,50 9,00 11,50
12461-12489 11,50 11,50 15,50 16,50 15,50 12,50 10,00 13,50
12491-12529 12,00 12,00 15,50 16,50 15,50 12,50 11,50 13,50
12531-12589 16,00 12,50 17,50 20,50 18,00 16,50 14,00 16,50
12591-12689 13,50 9,00 14,00 17,50 17,00 14,00 14,00 18,50
13001-13059 11,00 10,00 10,00 14,00 14,00 14,00 14,00 17,50
13061-13089 9,00 11,50 6,50 11,50 14,00 11,50 11,50 16,50
13091-13129 13,50 13,50 10,00 12,50 16,50 13,50 17,50 20,50
13131-13189 11,00 15,50 9,00 11,50 14,00 14,00 17,00 17,00
13309-13409 9,00 14,00 9,00 8,00 10,00 11,50 14,00 14,00
13411-13439 11,50 17,00 11,50 11,50 15,50 14,00 17,00 21,00
13441-13469 14,00 19,00 14,00 13,00 15,50 15,50 22,50 21,50
13471-13509 15,50 19,00 14,00 13,00 15,50 15,50 22,50 21,50
13511-13599 16,50 22,00 16,50 11,50 14,00 15,00 20,00 18,50
13601-13629 14,00 17,00 11,50 8,00 10,50 11,50 15,50 14,50
14001-14059 14,00 16,50 12,50 8,00 9,00 11,50 15,50 14,00
14061-14089 24,00 27,50 22,00 17,50 18,50 21,50 25,00 23,00
14091-14169 19,50 24,00 20,50 15,50 13,50 17,50 17,50 14,00
14171-14199 14,00 16,50 14,00 9,00 8,00 11,50 14,00 10,00
PLZ von bis 10001 -10249 10251 - 10369 10371 - 10439 10501 - 10629 10631 - 10829 10921 - 10999 12001 - 12059 12061 - 12109

Wenn es mal größer ist!

Aufpreis für PKW-Kombi € 4,-
PKW-Transporter € 5,50
Bus und Bustransporter €  9,50

Wenn es bei Ihnen mal später wird!

Für Nachttransporte (Mo - Fr 19.00 - 7.00 Uhr)
sowie samstags, sonntags und an Feiertagen
berechnen wir einen Zuschlag von 50%

15 Minuten inklusive!                         

15 Minuten Wartezeit sind im Preis enthalten.
Für jede weiteren angefangenen 15 Min.
berechnen wir Ihnen   €  5,50
Die Wartezeit lassen wir uns für Sie selbstverständlich bestätigen.