12111 - 12529    Tarifübersicht Stadt Express Berlin  PLZ 12531 bis 13439   13441 - 14199
PLZ von bis Euro
10001-10249 16,00 13,50 11,00 9,00 13,50 11,00 9,00 11,50
10251-10369 12,50 9,00 10,00 11,50 13,50 15,50 14,00 17,00
10371-10439 17,50 14,00 10,00 6,50 10,00 9,00 9,00 11,50
10501-10629 20,50 17,50 14,00 11,50 12,50 11,50 8,00 11,50
10631-10829 18,00 17,00 14,00 14,00 16,50 14,00 10,00 15,50
10921-10999 16,50 14,00 14,00 11,50 13,50 14,00 11,50 14,00
12001-12059 14,00 14,00 14,00 11,50 17,50 17,00 14,00 17,00
12061-12109 16,50 18,50 17,50 16,50 20,50 17,00 14,00 21,00
12111-12169 20,50 20,50 17,00 17,00 20,50 17,00 15,00 17,00
12171-12249 20,00 21,50 21,50 18,00 21,50 21,50 15,00 19,00
12251-12309 17,50 22,00 19,00 18,50 20,56 20,50 15,00 21,50
12311-12359 14,00 16,50 17,50 16,50 19,00 18,50 16,00 22,50
12401-12439 11,00 14,00 14,00 14,00 19,00 17,00 17,00 18,50
12441-12459 8,50 11,50 14,00 14,00 21,00 18,50 17,50 21,50
12461-12489 9,00 13,50 15,00 16,50 19,00 20,00 18,00 23,00
12491-12529 11,50 15,00 15,50 19,00 19,00 22,00 18,00 23,50
12531-12589 7,50 11,50 17,00 20,50 21,00 24,50 21,50 26,50
12591-12689 11,50 7,50 11,00 14,00 15,00 18,50 17,50 21,50
13001-13059 17,00 11,00 7,00 8,00 9,50 11,50 13,50 17,00
13061-13089 20,50 14,00 8,00 6,00 7,50 9,50 11,50 11,50
13091-13129 21,00 15,00 9,50 7,50 7,50 9,00 13,50 11,50
13131-13189 24,50 18,50 11,50 9,50 9,00 7,50 9,00 7,50
13309-13409 21,50 17,50 13,50 11,50 13,50 9,00 6,50 8,00
13411-13439 26,50 21,50 17,00 11,50 11,50 7,50 8,00 6,00
13441-13469 29,50 24,00 17,50 15,00 14,00 10,00 10,50 7,50
13471-13509 29,50 24,00 18,00 14,50 14,50 11,50 10,00 7,50
13511-13599 30,50 27,50 22,00 18,50 21,00 16,50 13,50 13,50
13601-13629 23,00 23,00 17,50 16,50 17,00 11,50 9,00 11,00
14001-14059 23,00 21,50 17,50 16,50 17,00 15,00 10,00 12,00
14061-14089 33,00 32,50 27,00 27,00 27,00 24,50 19,00 19,00
14091-14169 26,50 30,00 26,50 23,50 26,50 23,00 18,50 19,50
14171-14199 23,00 22,00 19,00 16,50 19,00 17,00 13,00 14,50
PLZ von bis 12531 -12589 12591 - 12689 13001 - 13059 13061 - 13089 13091 - 13129 13131 - 13189 13301 - 13409 13411 - 13439

Wenn es mal größer ist!

Aufpreis für PKW-Kombi € 4,-
PKW-Transporter € 5,50
Bus und Bustransporter €  9,50

Wenn es bei Ihnen mal später wird!

Für Nachttransporte (Mo - Fr 19.00 - 7.00 Uhr)
sowie samstags, sonntags und an Feiertagen
berechnen wir einen Zuschlag von 50%

15 Minuten inklusive!

15 Minuten Wartezeit sind im Preis enthalten.
Für jede weiteren angefangenen 15 Min.
berechnen wir Ihnen   €  5,50
Die Wartezeit lassen wir uns für Sie
selbstverständlich bestätigen.